>UN0681.1	Zfp683
A  [    16     24      9      9     15     14      4     82      0      0      0      2      0     21     26     14     17     25 ]
C  [    27     14     39     16     23      9     75      1     75      0      3      5     85     31     36     19     15     23 ]
G  [    21     12     16      6     14      6      3      1      0      1      0      3      0      6     10      4     27     21 ]
T  [    22     36     22     55     34     57      4      2     11     85     83     76      1     28     14     49     27     17 ]
>UN0681.2	Zfp683
A  [    14      4     82      0      0      0      2      0 ]
C  [     9     75      1     75      0      3      5     85 ]
G  [     6      3      1      0      1      0      3      0 ]
T  [    57      4      2     11     85     83     76      1 ]
