>UN0667.1 ZNF98
633.42 374.35 141.19 685.23 229.28 980.57 799.22 198.19 819.95 897.67 996.11 985.75 783.68  99.74 136.01 317.36 643.78 436.53 332.90 317.36 286.27
 42.75   1.30  11.66 239.64 721.50   1.30 104.92 384.71  27.20  16.84   1.30  11.66   1.30   1.30  27.20 514.25 125.65 198.19  99.74 177.46 156.74
167.10 612.69 597.15  73.83  32.38  16.84  94.56 275.91  53.11  84.20   1.30   1.30 146.37 897.67 762.95  47.93  84.20 213.73 167.10 322.54 229.28
156.74  11.66 250.00   1.30  16.84   1.30   1.30 141.19  99.74   1.30   1.30   1.30  68.65   1.30  73.83 120.47 146.37 151.55 400.26 182.64 327.72
>UN0667.2 ZNF98
633.00 374.00 141.00 685.00 229.00 981.00 799.00 198.00 820.00 898.00 996.00 986.00 784.00 100.00 136.00 317.00 644.00
 43.00   1.00  12.00 240.00 722.00   1.00 105.00 385.00  27.00  17.00   1.00  12.00   1.00   1.00  27.00 514.00 126.00
167.00 613.00 597.00  74.00  32.00  17.00  95.00 276.00  53.00  84.00   1.00   1.00 146.00 898.00 763.00  48.00  84.00
157.00  12.00 250.00   1.00  17.00   1.00   1.00 141.00 100.00   1.00   1.00   1.00  69.00   1.00  74.00 120.00 146.00
