>UN0662.1	ZNF799
A  [    15     26     39     14      2      1      1     64     59      3      1     16      5      4     24     28 ]
C  [    17      8      8      4      0     62     61      0      0     48     63     47     57     45     11      9 ]
G  [    16     12      6     14     62      1      1      0      0      0      0      1      0      2      7     23 ]
T  [    16     18     11     32      0      0      1      0      5     13      0      0      2     13     22      4 ]
>UN0662.2	ZNF799
A  [     2      1      1     64     59      3      1     16      5      4 ]
C  [     0     62     61      0      0     48     63     47     57     45 ]
G  [    62      1      1      0      0      0      0      1      0      2 ]
T  [     0      0      1      0      5     13      0      0      2     13 ]
