>UN0657.1 ZNF778
212.56 225.77  62.78 159.69 313.88   9.91 186.12  23.13   5.51 137.66 221.37  75.99   1.10  36.34  75.99  49.56 181.72 115.64
300.66 128.85 146.48  31.94 428.41 877.75 780.84 564.98 128.85 710.35 252.20   1.10   5.51 930.62  45.15 401.98 274.23 269.82
177.31 318.28 622.25 472.47 168.50   1.10   9.91  14.32  84.80 124.45 344.71  93.61 970.26   1.10  36.34 494.49 124.45 340.31
309.47 327.09 168.50 335.90  89.21 111.23  23.13 397.58 780.84  27.53 181.72 829.29  23.13  31.94 842.51  53.96 419.60 274.23
>UN0657.2 ZNF778
 63.00 160.00 314.00  10.00 186.00  23.00   6.00 138.00 221.00  76.00   1.00  36.00  76.00  50.00
146.00  32.00 428.00 878.00 781.00 565.00 129.00 710.00 252.00   1.00   6.00 931.00  45.00 402.00
622.00 472.00 169.00   1.00  10.00  14.00  85.00 124.00 345.00  94.00 970.00   1.00  36.00 494.00
169.00 336.00  89.00 111.00  23.00 398.00 781.00  28.00 182.00 829.00  23.00  32.00 843.00  54.00
