>UN0653.1	ZNF736
A  [  1463   1514    144    232     80   6088     66    167     91   1376   1142 ]
C  [  2271   2096   6988   6639   6798    648    517    233   7305   2615   2496 ]
G  [  2399   2489    279    547    617    719   6913   7059     53   2069   2614 ]
T  [  1446   1480    168    161     84    124     83    120    130   1519   1327 ]
>UN0653.2	ZNF736
A  [   144    232     80   6088     66    167     91 ]
C  [  6988   6639   6798    648    517    233   7305 ]
G  [   279    547    617    719   6913   7059     53 ]
T  [   168    161     84    124     83    120    130 ]
