>UN0648.1	ZNF674
A  [   184    265     72     93     43   1102    845     38   1111   1020   1089    771    187    405 ]
C  [   108     98     17     50   1043     25    250    773     17     73     20     59    293    225 ]
G  [   733    636    957    992     41     12     40     41      8     38     22    207    376    284 ]
T  [   128    154    107     18     26     14     18    301     17     22     22    116    297    239 ]
>UN0648.2	ZNF674
A  [   184    265     72     93     43   1102    845     38   1111   1020   1089    771 ]
C  [   108     98     17     50   1043     25    250    773     17     73     20     59 ]
G  [   733    636    957    992     41     12     40     41      8     38     22    207 ]
T  [   128    154    107     18     26     14     18    301     17     22     22    116 ]
