>UN0646.1 ZNF662
157.22 157.22 105.67 827.32   2.58  43.81 487.11 384.02 229.38  33.51 105.67  74.74 157.22  74.74 837.63  23.20 456.19  74.74
 43.81 146.91 239.69  43.81   2.58 342.78 456.19 219.07 260.31  43.81  33.51   2.58 693.30 126.29   2.58   2.58 373.71 311.86
621.13 641.75 198.45  95.36 992.27 610.83  12.89 301.55 445.88 920.10 703.61 909.79  95.36  74.74 136.60 971.65 126.29 219.07
177.84  54.12 456.19  33.51   2.58   2.58  43.81  95.36  64.43   2.58 157.22  12.89  54.12 724.23  23.20   2.58  43.81 394.33
>UN0646.2 ZNF662
157.00 157.00 106.00 827.00   3.00  44.00 487.00 384.00 229.00  34.00 106.00  75.00 157.00  75.00 838.00  23.00 456.00
 44.00 147.00 240.00  44.00   3.00 343.00 456.00 219.00 260.00  44.00  34.00   3.00 693.00 126.00   3.00   3.00 374.00
621.00 642.00 198.00  95.00 992.00 611.00  13.00 302.00 446.00 920.00 704.00 910.00  95.00  75.00 137.00 972.00 126.00
178.00  54.00 456.00  34.00   3.00   3.00  44.00  95.00  64.00   3.00 157.00  13.00  54.00 724.00  23.00   3.00  44.00
