>UN0645.1	ZNF629
A  [  1101   1694   1122  17860    455    306    621   2480    779  16629  18993  20540  19420    297    657    629   2344   6427  11404 ]
C  [ 15324   5041  16539   1294   1741  20723    834    718   2027    712    981    276    357    512     87    123    497   3771   3344 ]
G  [   971    920    754   1412    696    270    134  17951   1058   3668   1114    629   1437    494  20764  20661  18377   8046   3289 ]
T  [  4311  14052   3292   1141  18815    408  20118    558  17843    698    619    262    493  20404    199    294    489   3463   3670 ]
>UN0645.2	ZNF629
A  [  1101   1694   1122  17860    455    306    621   2480    779  16629  18993  20540  19420    297    657    629   2344 ]
C  [ 15324   5041  16539   1294   1741  20723    834    718   2027    712    981    276    357    512     87    123    497 ]
G  [   971    920    754   1412    696    270    134  17951   1058   3668   1114    629   1437    494  20764  20661  18377 ]
T  [  4311  14052   3292   1141  18815    408  20118    558  17843    698    619    262    493  20404    199    294    489 ]
