>UN0639.1	ZNF587
A  [    99     86    225     64     55     18     35      6      6     46      3      1     21    379    227     42    204     41     29 ]
C  [    93    192     37     75    170     13      9      8    389      4    404    394    369     13    101    266     54     92     72 ]
G  [   143     46     63    137    101     25    341    396      3    354      2      5     10      7     64     38    108     54    186 ]
T  [    76     87     86    135     85    355     26      1     13      7      2     11     11     12     19     65     45    224    124 ]
>UN0639.2	ZNF587
A  [    18     35      6      6     46      3      1     21    379    227     42 ]
C  [    13      9      8    389      4    404    394    369     13    101    266 ]
G  [    25    341    396      3    354      2      5     10      7     64     38 ]
T  [   355     26      1     13      7      2     11     11     12     19     65 ]
