>UN0636.1 ZNF573
204.31 803.30  57.11 214.47 310.91 559.64 371.83 112.94   1.27 163.71 767.77   1.27 965.74 270.31 387.06 326.14 762.69 265.23  52.03 519.04 102.79
590.10  16.50  46.95 488.58 595.18 219.54 112.94   1.27   1.27 696.70 229.69 950.51  21.57 686.55 250.00 539.34 133.25  46.95 199.24 148.48 250.00
 77.41 133.25 838.83 128.17  52.03  72.33 265.23 884.52 996.19   1.27   1.27  21.57   6.35  41.88 153.55 107.87  57.11 498.73 605.33 214.47 458.12
128.17  46.95  57.11 168.78  41.88 148.48 250.00   1.27   1.27 138.32   1.27  26.65   6.35   1.27 209.39  26.65  46.95 189.09 143.40 118.02 189.09
>UN0636.2 ZNF573
204.00 803.00  57.00 214.00 311.00 560.00 372.00 113.00   1.00 164.00 768.00   1.00 966.00 270.00 387.00 326.00 763.00 265.00  52.00
590.00  16.00  47.00 489.00 595.00 220.00 113.00   1.00   1.00 697.00 230.00 951.00  22.00 687.00 250.00 539.00 133.00  47.00 199.00
 77.00 133.00 839.00 128.00  52.00  72.00 265.00 885.00 996.00   1.00   1.00  22.00   6.00  42.00 154.00 108.00  57.00 499.00 605.00
128.00  47.00  57.00 169.00  42.00 148.00 250.00   1.00   1.00 138.00   1.00  27.00   6.00   1.00 209.00  27.00  47.00 189.00 143.00
