>UN0632.1 ZNF566
  3.16  15.82  66.46   3.16 231.01 927.22 572.78 408.23 205.70  15.82 914.56 193.04   3.16  15.82 231.01 142.41 205.70 129.75
 15.82 977.85  91.77 193.04 395.57  15.82 294.30  28.48  15.82  15.82  66.46  66.46 268.99 939.87 142.41  91.77 205.70 294.30
977.85   3.16 572.78 699.37 306.96  41.14 129.75 547.47 737.34 952.53  15.82 648.73 610.76  41.14 522.15 724.68 560.13 458.86
  3.16   3.16 268.99 104.43  66.46  15.82   3.16  15.82  41.14  15.82   3.16  91.77 117.09   3.16 104.43  41.14  28.48 117.09
>UN0632.2 ZNF566
  3.00  16.00  66.00   3.00 231.00 927.00 573.00 408.00 206.00  16.00 915.00 193.00   3.00  16.00 231.00 142.00 206.00
 16.00 978.00  92.00 193.00 396.00  16.00 294.00  28.00  16.00  16.00  66.00  66.00 269.00 940.00 142.00  92.00 206.00
978.00   3.00 573.00 699.00 307.00  41.00 130.00 547.00 737.00 953.00  16.00 649.00 611.00  41.00 522.00 725.00 560.00
  3.00   3.00 269.00 104.00  66.00  16.00   3.00  16.00  41.00  16.00   3.00  92.00 117.00   3.00 104.00  41.00  28.00
