>UN0629.1 ZNF544
152.00 219.00  58.00  15.00   3.00   2.00   0.00   1.00 463.00 117.00 170.00 107.00 109.00   1.00   0.00   0.00 620.00 412.00 144.00 217.00 214.00
120.00  87.00 314.00 212.00   1.00   0.00   1.00 635.00  60.00 299.00 151.00 117.00   7.00   2.00 638.00 636.00  15.00   2.00 123.00 117.00 154.00
154.00 116.00 123.00   2.00  14.00 637.00 638.00   2.00   7.00 116.00 149.00 299.00  59.00 635.00   1.00   0.00   1.00 210.00 313.00  87.00 120.00
213.00 217.00 144.00 410.00 621.00   0.00   0.00   1.00 109.00 107.00 169.00 116.00 464.00   1.00   0.00   3.00   3.00  15.00  59.00 218.00 151.00
>UN0629.2 ZNF544
 15.00   3.00   2.00   0.00   1.00 463.00 117.00 170.00 107.00 109.00   1.00   0.00   0.00 620.00 412.00
212.00   1.00   0.00   1.00 635.00  60.00 299.00 151.00 117.00   7.00   2.00 638.00 636.00  15.00   2.00
  2.00  14.00 637.00 638.00   2.00   7.00 116.00 149.00 299.00  59.00 635.00   1.00   0.00   1.00 210.00
410.00 621.00   0.00   0.00   1.00 109.00 107.00 169.00 116.00 464.00   1.00   0.00   3.00   3.00  15.00
