>UN0625.1	ZNF527
A  [     8      4      5     27      1      2     33     32      1     28      1     25     23     13      6      7 ]
C  [     3     15     27      3      2     29      1      0     32      3      0      5      2      7     11     10 ]
G  [    22      9      1      1     30      3      0      1      1      3     32      4      6     12      8     12 ]
T  [     1      6      1      3      1      0      0      1      0      0      1      0      3      2      9      5 ]
>UN0625.2	ZNF527
A  [     8      4      5     27      1      2     33     32      1     28      1     25     23 ]
C  [     3     15     27      3      2     29      1      0     32      3      0      5      2 ]
G  [    22      9      1      1     30      3      0      1      1      3     32      4      6 ]
T  [     1      6      1      3      1      0      0      1      0      0      1      0      3 ]
