>UN0623.1 ZNF502
219.70  98.48 171.21 413.64 213.64  13.64 753.03   1.52  56.06 346.97  68.18 146.97  13.64  13.64 977.27  50.00  98.48 831.82  31.82 104.55 292.42 401.51 340.91 189.39
  7.58 740.91 165.15 165.15   1.52   1.52  62.12 850.00 462.12 110.61 207.58   7.58  13.64 922.73   1.52   1.52 134.85  50.00 110.61 595.46 431.82 280.30 237.88 250.00
753.03  50.00  13.64 183.33 771.21 904.54 128.79  25.76  68.18 340.91 431.82  19.70 971.21  13.64   1.52 922.73  74.24  86.36 728.79 104.55   7.58  50.00 250.00 219.70
 19.70 110.61 650.00 237.88  13.64  80.30  56.06 122.73 413.64 201.51 292.42 825.76   1.52  50.00  19.70  25.76 692.42  31.82 128.79 195.46 268.18 268.18 171.21 340.91
>UN0623.2 ZNF502
220.00  98.00 171.00 414.00 214.00  14.00 753.00   2.00  56.00 347.00  68.00 147.00  14.00  14.00 977.00  50.00  98.00 832.00  32.00 105.00 292.00
  8.00 741.00 165.00 165.00   2.00   2.00  62.00 850.00 462.00 111.00 208.00   8.00  14.00 923.00   2.00   2.00 135.00  50.00 111.00 595.00 432.00
753.00  50.00  14.00 183.00 771.00 905.00 129.00  26.00  68.00 341.00 432.00  20.00 971.00  14.00   2.00 923.00  74.00  86.00 729.00 105.00   8.00
 20.00 111.00 650.00 238.00  14.00  80.00  56.00 123.00 414.00 202.00 292.00 826.00   2.00  50.00  20.00  26.00 692.00  32.00 129.00 195.00 268.00
