>UN0620.1	ZNF485
A  [   606    517    180    738     37    991     22   1253    258   1247     33   1160    122    433    418 ]
C  [   149    207    230     26     19     11     16     13     76     10     24     51    772    295     99 ]
G  [   203    229    139    458   1249    287   1249     39     62     30     21     40     89    375    566 ]
T  [   372    377    781    108     25     41     43     25    934     43   1252     79    347    227    247 ]
>UN0620.2	ZNF485
A  [   180    738     37    991     22   1253    258   1247     33   1160    122 ]
C  [   230     26     19     11     16     13     76     10     24     51    772 ]
G  [   139    458   1249    287   1249     39     62     30     21     40     89 ]
T  [   781    108     25     41     43     25    934     43   1252     79    347 ]
