>UN0616.1	ZNF462
A  [  1326   1422     69   4733     71     37   4724     46     43   1491   1438 ]
C  [  1915   1620   5023    245     83   4860    205    142    125   1048   1062 ]
G  [  1217   1173     71    262   5099     86    325   5028   5009   1473   1878 ]
T  [   856   1099    151     74     61    331     60     98    137   1302    936 ]
>UN0616.2	ZNF462
A  [    69   4733     71     37   4724     46     43 ]
C  [  5023    245     83   4860    205    142    125 ]
G  [    71    262   5099     86    325   5028   5009 ]
T  [   151     74     61    331     60     98    137 ]
