>UN0611.1	ZNF33B
A  [    10      6     12     43      0      2      0     44     45     17     16      6 ]
C  [     4      6      7      1      1      2      0      0      0      3      9     14 ]
G  [    27     28     12      0      0      3     42      0      0      7      9     15 ]
T  [     4      5     14      1     44     38      3      1      0     18     11     10 ]
>UN0611.2	ZNF33B
A  [    10      6     12     43      0      2      0     44     45 ]
C  [     4      6      7      1      1      2      0      0      0 ]
G  [    27     28     12      0      0      3     42      0      0 ]
T  [     4      5     14      1     44     38      3      1      0 ]
