>UN0606.1 ZNF266
436.72 236.22 125.94 604.64  23.18  55.76  83.33 995.61  48.25 875.31  13.16 110.90  63.28  33.21  43.23
236.22 243.73 216.16  10.65 912.91  38.22 802.63   0.63 912.91  68.30   3.13 178.57 431.70 895.36 750.00
233.71 206.14 163.53 346.49  50.75   8.15  23.18   3.13  10.65  10.65 932.96 572.05 125.94  40.73  28.20
 93.36 313.91 494.36  38.22  13.16 897.87  90.85   0.63  28.20  45.74  50.75 138.47 379.07  30.70 178.57
>UN0606.2 ZNF266
605.00  23.00  56.00  83.00 996.00  48.00 875.00  13.00 111.00  63.00  33.00  43.00
 11.00 913.00  38.00 803.00   1.00 913.00  68.00   3.00 179.00 432.00 895.00 750.00
346.00  51.00   8.00  23.00   3.00  11.00  11.00 933.00 572.00 126.00  41.00  28.00
 38.00  13.00 898.00  91.00   1.00  28.00  46.00  51.00 138.00 379.00  31.00 179.00
