>UN0606.1	ZNF266
A  [   437    236    126    605     23     56     83    996     48    875     13    111     63     33     43 ]
C  [   236    244    216     11    913     38    803      1    913     68      3    179    432    895    750 ]
G  [   234    206    164    346     51      8     23      3     11     11    933    572    126     41     28 ]
T  [    93    314    494     38     13    898     91      1     28     46     51    138    379     31    179 ]
>UN0606.2	ZNF266
A  [   605     23     56     83    996     48    875     13    111     63     33     43 ]
C  [    11    913     38    803      1    913     68      3    179    432    895    750 ]
G  [   346     51      8     23      3     11     11    933    572    126     41     28 ]
T  [    38     13    898     91      1     28     46     51    138    379     31    179 ]
