>UN0596.1	ZNF132
A  [    70    158    556    323    478    100    333    226     12     12    867    808      2     70    439 ]
C  [     2     12     90    197     70    255    187     32     12      2     80      2      2     41    235 ]
G  [   876    828    294    391    420    633    216    692    944    983     51    167    993    857    226 ]
T  [    51      2     61     90     32     12    265     51     32      2      2     22      2     32    100 ]
>UN0596.2	ZNF132
A  [    70    158    556    323    478    100    333    226     12     12    867    808      2     70 ]
C  [     2     12     90    197     70    255    187     32     12      2     80      2      2     41 ]
G  [   876    828    294    391    420    633    216    692    944    983     51    167    993    857 ]
T  [    51      2     61     90     32     12    265     51     32      2      2     22      2     32 ]
