>UN0593.1	ZNF100
A  [   226     83    715    233     33      1    183     55     29     37     30      1     58    147    108 ]
C  [   583    530     55    236      1      1    654      1      1    715      8     37    722    244    230 ]
G  [   147    204    201    201    965    997      8    922    965     19    951    940      8    340    465 ]
T  [    44    183     30    329      1      1    154     22      4    229     12     22    212    269    197 ]
>UN0593.2	ZNF100
A  [   226     83    715    233     33      1    183     55     29     37     30      1     58 ]
C  [   583    530     55    236      1      1    654      1      1    715      8     37    722 ]
G  [   147    204    201    201    965    997      8    922    965     19    951    940      8 ]
T  [    44    183     30    329      1      1    154     22      4    229     12     22    212 ]
