>UN0584.1	TEAD4::ETV7
A  [   174     46    410    449      1      7     19     21      0    425    415    113     74    203     10     54      0     19     19     57 ]
C  [    26     75     48     14     35     13    438      2      2     31     24     26    140     73    237      6      0    444    431     77 ]
G  [   263    417      2      3     11    438     10    448    447      0      5    333     26    124     10    108      4     14     11    217 ]
T  [    17     18     81     23    433     14      2      0     16     39     58     16    263     49    195    282    450     34     26    100 ]
>UN0584.2	TEAD4::ETV7
A  [   174     46    410    449      1      7     19     21      0    425    415    113     74    203     10     54      0     19     19 ]
C  [    26     75     48     14     35     13    438      2      2     31     24     26    140     73    237      6      0    444    431 ]
G  [   263    417      2      3     11    438     10    448    447      0      5    333     26    124     10    108      4     14     11 ]
T  [    17     18     81     23    433     14      2      0     16     39     58     16    263     49    195    282    450     34     26 ]
