>UN0580.1 TCF15
5466.00 14442.00   0.00 14442.00   0.00 14442.00   0.00   0.00 923.00 2312.00
3512.00 3871.00 14442.00   0.00 7460.00 1196.00 132.00   0.00 3304.00 4417.00
3210.00 2248.00   0.00 137.00 616.00 5369.00   0.00 14442.00 5191.00 1849.00
2253.00 612.00   0.00   0.00 6982.00   0.00 14442.00   0.00 5024.00 5864.00
>UN0580.2 TCF15
14442.00   0.00 14442.00   0.00 14442.00   0.00   0.00
3871.00 14442.00   0.00 7460.00 1196.00 132.00   0.00
2248.00   0.00 137.00 616.00 5369.00   0.00 14442.00
612.00   0.00   0.00 6982.00   0.00 14442.00   0.00
