>UN0570.1 MEIS1::DRGX
1261.00 1057.00 2903.00 245.00 26907.00 26907.00 723.00 1485.00 26907.00   0.00
5144.00 349.00 2912.00 26907.00 274.00 4282.00 2782.00 1850.00 1837.00   0.00
1955.00 26907.00 587.00 239.00 115.00 1775.00 1935.00 1744.00 3036.00   0.00
26907.00 258.00 26907.00 991.00 150.00 1308.00 26907.00 26907.00 6018.00   0.00
>UN0570.2 MEIS1::DRGX
1261.00 1057.00 2903.00 245.00 26907.00 26907.00 723.00 1485.00 26907.00
5144.00 349.00 2912.00 26907.00 274.00 4282.00 2782.00 1850.00 1837.00
1955.00 26907.00 587.00 239.00 115.00 1775.00 1935.00 1744.00 3036.00
26907.00 258.00 26907.00 991.00 150.00 1308.00 26907.00 26907.00 6018.00
