>UN0569.1	HOXD12::ETV4
A  [ 21687   3054    959     30     38  29910  29910   1235     31    737   2494      8  29910  29910  29910  15982 ]
C  [  5083  22994  29910     23     15     33    704     49     63  29910     38     31    156      0    519   7875 ]
G  [  8222   6916     45  29910  29910     15     15  29910    168      7  29910     31      0      8     30   1847 ]
T  [  5689    290     10     15     30     15   1358      8  29910   8595     65  29910  10617     58    692   4206 ]
>UN0569.2	HOXD12::ETV4
A  [  3054    959     30     38  29910  29910   1235     31    737   2494      8  29910  29910  29910  15982 ]
C  [ 22994  29910     23     15     33    704     49     63  29910     38     31    156      0    519   7875 ]
G  [  6916     45  29910  29910     15     15  29910    168      7  29910     31      0      8     30   1847 ]
T  [   290     10     15     30     15   1358      8  29910   8595     65  29910  10617     58    692   4206 ]
