>UN0565.1 HOXB2::TBX3
934.00 127.00   0.00   0.00   2.00  52.00 124.00 934.00 934.00   9.00  53.00 242.00
 86.00 151.00  14.00 125.00   0.00 273.00  83.00   5.00  13.00 117.00  96.00 114.00
433.00 934.00 934.00   3.00 934.00  45.00  91.00 265.00  11.00 117.00 596.00 391.00
158.00  46.00  20.00 934.00   0.00 934.00 934.00  12.00  10.00 934.00 337.00 187.00
>UN0565.2 HOXB2::TBX3
934.00 127.00   0.00   0.00   2.00  52.00 124.00 934.00 934.00   9.00  53.00
 86.00 151.00  14.00 125.00   0.00 273.00  83.00   5.00  13.00 117.00  96.00
433.00 934.00 934.00   3.00 934.00  45.00  91.00 265.00  11.00 117.00 596.00
158.00  46.00  20.00 934.00   0.00 934.00 934.00  12.00  10.00 934.00 337.00
