>UN0562.1	HOXB2::PAX5
A  [   202    103      2    205     13    886     13     75     11    295     30     49    886     73     17    886    307 ]
C  [   338    470      7    127    886      3    886      1    886    220    361    886      3    195    178     13    315 ]
G  [   165    185    886     14     10     17      0    886    295    128      2    185    200    105      2    467    258 ]
T  [   181    127     94    886    125     11    157      0      6    243    493     45      2    886    886    153      6 ]
>UN0562.2	HOXB2::PAX5
A  [     2    205     13    886     13     75     11    295     30     49    886     73     17    886    307 ]
C  [     7    127    886      3    886      1    886    220    361    886      3    195    178     13    315 ]
G  [   886     14     10     17      0    886    295    128      2    185    200    105      2    467    258 ]
T  [    94    886    125     11    157      0      6    243    493     45      2    886    886    153      6 ]
