>UN0561.1 HOXB2::PAX1
531.00 326.00   8.00 150.00  11.00 4076.00  14.00   0.00  17.00 1072.00  39.00  46.00 4076.00 119.00   3.00 1621.00 1811.00
1590.00 2358.00   6.00  41.00 4076.00  23.00 4076.00   0.00 3306.00 1152.00 1948.00 4076.00   1.00 604.00 122.00   9.00 1438.00
808.00 1182.00 4076.00   0.00  11.00   0.00   6.00 4076.00 764.00 180.00   0.00 411.00 897.00 250.00   0.00 1169.00 824.00
1147.00 210.00  45.00 4076.00 117.00   0.00 303.00   0.00   0.00 1671.00 4076.00   1.00   0.00 4076.00 4076.00 1277.00   2.00
>UN0561.2 HOXB2::PAX1
326.00   8.00 150.00  11.00 4076.00  14.00   0.00  17.00 1072.00  39.00  46.00 4076.00 119.00   3.00 1621.00 1811.00
2358.00   6.00  41.00 4076.00  23.00 4076.00   0.00 3306.00 1152.00 1948.00 4076.00   1.00 604.00 122.00   9.00 1438.00
1182.00 4076.00   0.00  11.00   0.00   6.00 4076.00 764.00 180.00   0.00 411.00 897.00 250.00   0.00 1169.00 824.00
210.00  45.00 4076.00 117.00   0.00 303.00   0.00   0.00 1671.00 4076.00   1.00   0.00 4076.00 4076.00 1277.00   2.00
