>UN0560.1	HOXB2::ELK1
A  [    27    467    467     19     38    306     14     19      1      3    467    467     66      0    134 ]
C  [    27     29     37     76    110     15    467    467      0      0      3     12     72     80     48 ]
G  [    13    157     21     41    175    161     52      1    467    467      5      8    467     36    189 ]
T  [   467     20     30    467    291      0     10      5      2      0      2     38     16    353     95 ]
>UN0560.2	HOXB2::ELK1
A  [    27    467    467     19     38    306     14     19      1      3    467    467     66      0 ]
C  [    27     29     37     76    110     15    467    467      0      0      3     12     72     80 ]
G  [    13    157     21     41    175    161     52      1    467    467      5      8    467     36 ]
T  [   467     20     30    467    291      0     10      5      2      0      2     38     16    353 ]
