>UN0556.1 GLI4
274.57 278.85 338.68 206.20   1.07  35.26  35.26   1.07   1.07   1.07 975.43 663.46
266.03 261.75 125.00   1.07  77.99 872.86 783.12 257.48 107.91   1.07  22.44   1.07
368.59 385.68 501.07 791.67 868.59  43.80 154.91 197.65 419.87 996.79   1.07 334.40
 90.81  73.72  35.26   1.07  52.35  48.08  26.71 543.80 471.15   1.07   1.07   1.07
>UN0556.2 GLI4
339.00 206.00   1.00  35.00  35.00   1.00   1.00   1.00 975.00 663.00
125.00   1.00  78.00 873.00 783.00 257.00 108.00   1.00  22.00   1.00
501.00 792.00 869.00  44.00 155.00 198.00 420.00 997.00   1.00 334.00
 35.00   1.00  52.00  48.00  27.00 544.00 471.00   1.00   1.00   1.00
