>UN0556.1	GLI4
A  [   275    279    339    206      1     35     35      1      1      1    975    663 ]
C  [   266    262    125      1     78    873    783    257    108      1     22      1 ]
G  [   369    386    501    792    869     44    155    198    420    997      1    334 ]
T  [    91     74     35      1     52     48     27    544    471      1      1      1 ]
>UN0556.2	GLI4
A  [   339    206      1     35     35      1      1      1    975    663 ]
C  [   125      1     78    873    783    257    108      1     22      1 ]
G  [   501    792    869     44    155    198    420    997      1    334 ]
T  [    35      1     52     48     27    544    471      1      1      1 ]
