>UN0554.1 GCM2::PITX1
4134.00 766.00 2033.00 3425.00 1538.00   0.00   7.00 588.00  53.00 6672.00   0.00 670.00 6672.00 1756.00
1557.00 996.00 719.00 6672.00  17.00   0.00  12.00 3401.00  74.00 1562.00 146.00 585.00 205.00 1037.00
2538.00 646.00 4639.00 1641.00 6672.00 6672.00 6672.00 3271.00 6672.00 149.00  44.00 133.00 523.00 2372.00
702.00 6672.00  18.00 2618.00 740.00   0.00  23.00 766.00 250.00 128.00 6672.00 6672.00 1556.00 1507.00
>UN0554.2 GCM2::PITX1
766.00 2033.00 3425.00 1538.00   0.00   7.00 588.00  53.00 6672.00   0.00 670.00 6672.00
996.00 719.00 6672.00  17.00   0.00  12.00 3401.00  74.00 1562.00 146.00 585.00 205.00
646.00 4639.00 1641.00 6672.00 6672.00 6672.00 3271.00 6672.00 149.00  44.00 133.00 523.00
6672.00  18.00 2618.00 740.00   0.00  23.00 766.00 250.00 128.00 6672.00 6672.00 1556.00
