>UN0544.1 GCM1::ETV4
1330.00 351.00 827.00 294.00  45.00  13.00  23.00  67.00   8.00  68.00 2274.00 2214.00 360.00 197.00 580.00
323.00 265.00 154.00 2348.00  50.00   6.00   4.00 2601.00  38.00  13.00   0.00 153.00  84.00 871.00 183.00
389.00  23.00 968.00 211.00 1049.00 1039.00 1050.00   0.00 1053.00 1055.00   9.00   0.00 1010.00 215.00 720.00
140.00 2103.00   0.00 342.00  28.00   0.00   0.00 101.00  27.00  39.00  87.00 413.00  31.00 1759.00 231.00
>UN0544.2 GCM1::ETV4
1330.00 351.00 827.00 294.00  45.00  13.00  23.00  67.00   8.00  68.00 2274.00 2214.00 360.00 197.00
323.00 265.00 154.00 2348.00  50.00   6.00   4.00 2601.00  38.00  13.00   0.00 153.00  84.00 871.00
389.00  23.00 968.00 211.00 1049.00 1039.00 1050.00   0.00 1053.00 1055.00   9.00   0.00 1010.00 215.00
140.00 2103.00   0.00 342.00  28.00   0.00   0.00 101.00  27.00  39.00  87.00 413.00  31.00 1759.00
