>UN0541.1	GCM1::ELK1
A  [  1362    372    817   1308    338     19      0     29      3      0   2415   2415    612    761    491 ]
C  [   318    375    205   2415     19      0      8   2415      0      0     71     56    228   1579    323 ]
G  [  1053    545   2415   1124   2415   2415   2415     23   2415   2415     11     37   2415   1790   1166 ]
T  [   326   2415     14   1613    159      0      0      6      0      0     58    671      0   2415    435 ]
>UN0541.2	GCM1::ELK1
A  [   372    817   1308    338     19      0     29      3      0   2415   2415    612 ]
C  [   375    205   2415     19      0      8   2415      0      0     71     56    228 ]
G  [   545   2415   1124   2415   2415   2415     23   2415   2415     11     37   2415 ]
T  [  2415     14   1613    159      0      0      6      0      0     58    671      0 ]
