>UN0540.1	GCM1::ELF1
A  [    83    272      0     37     38    140      6    359      9      0     14    480    480     81     20    131 ]
C  [   201     46    480    480    480      0    378     29    480     29      0     31      0     72     70     76 ]
G  [    82    208     44     47     78    340     11     94     12    480    480      0      0    480     65    196 ]
T  [   114     28      0      0     51     61     85      0      0      0     22      0     47      0    325     78 ]
>UN0540.2	GCM1::ELF1
A  [   272      0     37     38    140      6    359      9      0     14    480    480     81     20 ]
C  [    46    480    480    480      0    378     29    480     29      0     31      0     72     70 ]
G  [   208     44     47     78    340     11     94     12    480    480      0      0    480     65 ]
T  [    28      0      0     51     61     85      0      0      0     22      0     47      0    325 ]
