>UN0527.1 FLI1::CEBPD
301.00 137.00 218.00   7.00   0.00 477.00 231.00 355.00   0.00   0.00 145.00  13.00  51.00 164.00 477.00 477.00   0.00
 53.00 195.00 477.00   7.00   9.00   0.00  21.00   5.00   2.00   2.00   0.00 477.00   0.00 477.00  28.00   0.00 128.00
176.00 105.00  32.00 477.00 477.00   4.00  25.00 116.00   2.00  37.00 477.00   0.00 477.00   6.00  12.00   0.00  57.00
111.00  41.00  12.00   4.00   2.00   0.00 200.00   0.00 477.00 477.00  42.00  45.00   4.00 189.00   0.00   2.00 293.00
>UN0527.2 FLI1::CEBPD
218.00   7.00   0.00 477.00 231.00 355.00   0.00   0.00 145.00  13.00  51.00 164.00 477.00 477.00   0.00
477.00   7.00   9.00   0.00  21.00   5.00   2.00   2.00   0.00 477.00   0.00 477.00  28.00   0.00 128.00
 32.00 477.00 477.00   4.00  25.00 116.00   2.00  37.00 477.00   0.00 477.00   6.00  12.00   0.00  57.00
 12.00   4.00   2.00   0.00 200.00   0.00 477.00 477.00  42.00  45.00   4.00 189.00   0.00   2.00 293.00
