>UN0527.1	FLI1::CEBPD
A  [   301    137    218      7      0    477    231    355      0      0    145     13     51    164    477    477      0 ]
C  [    53    195    477      7      9      0     21      5      2      2      0    477      0    477     28      0    128 ]
G  [   176    105     32    477    477      4     25    116      2     37    477      0    477      6     12      0     57 ]
T  [   111     41     12      4      2      0    200      0    477    477     42     45      4    189      0      2    293 ]
>UN0527.2	FLI1::CEBPD
A  [   218      7      0    477    231    355      0      0    145     13     51    164    477    477      0 ]
C  [   477      7      9      0     21      5      2      2      0    477      0    477     28      0    128 ]
G  [    32    477    477      4     25    116      2     37    477      0    477      6     12      0     57 ]
T  [    12      4      2      0    200      0    477    477     42     45      4    189      0      2    293 ]
