>UN0524.1	ETV5::ETV7
A  [   118    136      4      1    458    273      0      3    458     20    124     41      8      3     93     74     68 ]
C  [   108    123      0      0      9    185      0      3      0    132      2      8    458    458    134    201     86 ]
G  [   159    153    458    458      4      0    458    458      0      4    323     11      5      7    458    257    200 ]
T  [    73     46      0      0      0      0      0      0      1    458    135    458      2     39    243    190    104 ]
>UN0524.2	ETV5::ETV7
A  [     4      1    458    273      0      3    458     20    124     41      8      3 ]
C  [     0      0      9    185      0      3      0    132      2      8    458    458 ]
G  [   458    458      4      0    458    458      0      4    323     11      5      7 ]
T  [     0      0      0      0      0      0      1    458    135    458      2     39 ]
