>UN0516.1 ETV2::FOXO6
2389.00 595.00 267.00   1.00   4.00 3841.00 1424.00 133.00 206.00 628.00 595.00 1821.00 158.00
327.00 3841.00 3841.00   9.00   1.00  20.00  51.00   3.00 572.00 336.00 194.00 699.00 1575.00
1453.00 743.00  60.00 3841.00 3841.00   0.00  14.00 3841.00 197.00 785.00 1826.00 638.00 818.00
731.00 358.00   0.00   8.00  96.00 173.00 3841.00 106.00 3841.00 3841.00 2016.00 2020.00 1290.00
>UN0516.2 ETV2::FOXO6
2389.00 595.00 267.00   1.00   4.00 3841.00 1424.00 133.00 206.00 628.00 595.00
327.00 3841.00 3841.00   9.00   1.00  20.00  51.00   3.00 572.00 336.00 194.00
1453.00 743.00  60.00 3841.00 3841.00   0.00  14.00 3841.00 197.00 785.00 1826.00
731.00 358.00   0.00   8.00  96.00 173.00 3841.00 106.00 3841.00 3841.00 2016.00
