>UN0513.1	ETV2::FOXI1
A  [   289     73    131     21      8    511    511    170     18    174    117    303    511    511     12    511    127 ]
C  [    91    373    511     44     16     26     30     73    137     44     48    207    302     38    511     39    134 ]
G  [   221    137     31    511    511     17     18    237     11    337     90     16     67     90     11     66     93 ]
T  [    67     49     16      6     34      2    130     31    345     10    463     54     78    102     57     74    156 ]
>UN0513.2	ETV2::FOXI1
A  [    73    131     21      8    511    511    170     18    174    117    303    511    511     12    511 ]
C  [   373    511     44     16     26     30     73    137     44     48    207    302     38    511     39 ]
G  [   137     31    511    511     17     18    237     11    337     90     16     67     90     11     66 ]
T  [    49     16      6     34      2    130     31    345     10    463     54     78    102     57     74 ]
