>UN0510.1	ETV2::CEBPD
A  [   789    351    352     39     44   1312    634    501      2      3    910     66    227    246   1312   1312     98 ]
C  [   322    868   1312     21     19     21    193    119      1      5      7   1312    107    677    397      2    509 ]
G  [   523    444     90   1312   1312     36     31    676      4    177   1312     78   1312     12     12     19    273 ]
T  [   365     91     26     14      8     71    454     16   1312   1312    164    261     64    635     22     11    431 ]
>UN0510.2	ETV2::CEBPD
A  [   351    352     39     44   1312    634    501      2      3    910     66    227    246   1312   1312 ]
C  [   868   1312     21     19     21    193    119      1      5      7   1312    107    677    397      2 ]
G  [   444     90   1312   1312     36     31    676      4    177   1312     78   1312     12     12     19 ]
T  [    91     26     14      8     71    454     16   1312   1312    164    261     64    635     22     11 ]
