>UN0498.1	ELK1::HOXA3
A  [  1044    321    361    107    145   4576   2123   2123    180    131    884      0 ]
C  [   334   1496   2123    103    340     59      0     11    560    311    134      0 ]
G  [  1079    627     55   2123   2123     60    183    179    364    923   1239      0 ]
T  [   500    155    272     79    224   2123      6      0   2123   1199    469      0 ]
>UN0498.2	ELK1::HOXA3
A  [   321    361    107    145   4576   2123   2123    180    131    884 ]
C  [  1496   2123    103    340     59      0     11    560    311    134 ]
G  [   627     55   2123   2123     60    183    179    364    923   1239 ]
T  [   155    272     79    224   2123      6      0   2123   1199    469 ]
