>UN0496.1	ELK1::FOXI1
A  [  4184    278    681     16      0   5129   5129   1351    146   2269    545   3108   5129   5129     10   5129    718 ]
C  [   160   3473   5129     98     28     13      0    457   1105     40    428   2021    788     66   3868    104   1187 ]
G  [   945   1656     14   5129   5129      0      0   3305     24   2860    260      0     20    479      0     84   1486 ]
T  [   802    237      9      1     10     32    193     16   3854     58   5129     12    456    127   1260    493   1737 ]
>UN0496.2	ELK1::FOXI1
A  [  4184    278    681     16      0   5129   5129   1351    146   2269    545   3108   5129   5129     10   5129 ]
C  [   160   3473   5129     98     28     13      0    457   1105     40    428   2021    788     66   3868    104 ]
G  [   945   1656     14   5129   5129      0      0   3305     24   2860    260      0     20    479      0     84 ]
T  [   802    237      9      1     10     32    193     16   3854     58   5129     12    456    127   1260    493 ]
