>UN0492.1	E2F3::ONECUT2
A  [  1424   1113    467      0     19      0      2    902   1402   1143    839   3918     50    106     26   3918    253    563 ]
C  [   463    356   1776    269   3918     11   3918   2099   1352    392     77     20     35   3918     51     16   1468   1058 ]
G  [   732   1431   2142   3918     23   3918    132   1820    376    777     56     22      9    157   3918     43    225    671 ]
T  [  1300   1018    610      2     22     13     27    428    788   1606   2946     40   3918   1842     28      0   2450   1627 ]
>UN0492.2	E2F3::ONECUT2
A  [     0     19      0      2    902   1402   1143    839   3918     50    106     26   3918    253 ]
C  [   269   3918     11   3918   2099   1352    392     77     20     35   3918     51     16   1468 ]
G  [  3918     23   3918    132   1820    376    777     56     22      9    157   3918     43    225 ]
T  [     2     22     13     27    428    788   1606   2946     40   3918   1842     28      0   2450 ]
