>UN0489.1	E2F1::HES7
A  [   298    271     24   1098      0     33      8      4     64    172    460    484    160    118     40      0     46      9     31    462 ]
C  [   328    156   1399     18   1399      4    307     94    972    993    143     94    339    442     90   1399      1   1399    786    494 ]
G  [  1101   1128      7    301     38   1399      0   1399    342    144    638    240    158    957   1399     18   1399    238    613     95 ]
T  [   220    146     25     41     35      4   1092     12    427     89    158    581    742     16     51     12      0     70    176    349 ]
>UN0489.2	E2F1::HES7
A  [   298    271     24   1098      0     33      8      4     64    172    460    484    160    118     40      0     46      9     31 ]
C  [   328    156   1399     18   1399      4    307     94    972    993    143     94    339    442     90   1399      1   1399    786 ]
G  [  1101   1128      7    301     38   1399      0   1399    342    144    638    240    158    957   1399     18   1399    238    613 ]
T  [   220    146     25     41     35      4   1092     12    427     89    158    581    742     16     51     12      0     70    176 ]
