>UN0488.1	CUX1::TBX21
A  [   379    233   1327      0   1327     58     52     87   1327   1327     42   1327 ]
C  [   324   1093     59   1327     16   1327   1327    853    180     29     37    518 ]
G  [    23    200    395      0    331      2     96      0    613     97      0    373 ]
T  [  1327     30    119      0      0     19     64    473    329     99   1327    522 ]
>UN0488.2	CUX1::TBX21
A  [   379    233   1327      0   1327     58     52     87   1327   1327     42 ]
C  [   324   1093     59   1327     16   1327   1327    853    180     29     37 ]
G  [    23    200    395      0    331      2     96      0    613     97      0 ]
T  [  1327     30    119      0      0     19     64    473    329     99   1327 ]
