>UN0481.1	ZF-C2H2-7
A  [   152    264    142    338    281    388     68    743     28      9    187    789    879     17     15     52    394    186    275    220    244    216 ]
C  [   132    230    407     95     62    232    856    144     80    104    131     56     61      8     19    807    307    340    213    295    375    314 ]
G  [   558    231     95    221    376    135     42     83     18     13    578    132     28    947     42     72    157    130    152    199    182    209 ]
T  [   157    274    356    345    281    244     33     29    873    874    104     23     32     29    924     69    143    343    361    286    199    261 ]
>UN0481.2	ZF-C2H2-7
A  [    68    743     28      9    187    789    879     17     15     52 ]
C  [   856    144     80    104    131     56     61      8     19    807 ]
G  [    42     83     18     13    578    132     28    947     42     72 ]
T  [    33     29    873    874    104     23     32     29    924     69 ]
