>UN0480.1	ZF-C2H2-6
A  [   338    303    364    409    250     80    118    721    761     25     11     99    943    853     45    327    219    297    286    230    227    270 ]
C  [   141    244    236    158    242    131    164     33     28     25     18     38     16     21    838    252    277    222    264    313    257    274 ]
G  [   177    193    169    237    172     49    191    197    178     53     83    819     23     75     22    226    185    146    182    198    197    210 ]
T  [   344    261    231    196    336    740    527     49     33    897    888     44     19     52     95    195    320    336    268    259    318    247 ]
>UN0480.2	ZF-C2H2-6
A  [    80    118    721    761     25     11     99    943    853     45 ]
C  [   131    164     33     28     25     18     38     16     21    838 ]
G  [    49    191    197    178     53     83    819     23     75     22 ]
T  [   740    527     49     33    897    888     44     19     52     95 ]
