>UN0479.1	ZF-C2H2-35
A  [   284    267    195    180    786    756     91      9      7     83    121    231     36    218      9    107    922    272    568    457    334    289 ]
C  [   248    225    243    464     64     83    676    977      7    846     25     95     94    178    956    822     14    189     87    154    235    261 ]
G  [   242    204    350    184     64     62     70      6     11     54    734    525     88     46     18     33     35    211    141    267    208    253 ]
T  [   226    304    213    172     86     99    162      8    975     17    120    150    782    558     17     37     30    328    204    122    223    198 ]
>UN0479.2	ZF-C2H2-35
A  [   786    756     91      9      7     83    121    231     36    218      9    107    922 ]
C  [    64     83    676    977      7    846     25     95     94    178    956    822     14 ]
G  [    64     62     70      6     11     54    734    525     88     46     18     33     35 ]
T  [    86     99    162      8    975     17    120    150    782    558     17     37     30 ]
