>UN0477.1	ZF-C2H2-10
A  [   263    317    304    252    289    283    181    951     22    849    100    932    618    856     84    303    326    187    632    192    394    294 ]
C  [   285    254    254    274    307    346    598     11     58     55     39     20    121     28    216    486    279    341    149    129    136    261 ]
G  [   229    237    176    243    239    177     73     24     25     63    822     22    138     62     41     96    157    107     91    118    152    158 ]
T  [   223    193    266    231    166    194    148     14    895     33     38     26    123     53    660    116    238    366    128    561    318    287 ]
>UN0477.2	ZF-C2H2-10
A  [   181    951     22    849    100    932    618    856     84    303    326    187    632    192 ]
C  [   598     11     58     55     39     20    121     28    216    486    279    341    149    129 ]
G  [    73     24     25     63    822     22    138     62     41     96    157    107     91    118 ]
T  [   148     14    895     33     38     26    123     53    660    116    238    366    128    561 ]
